Одноканальная радиосистема с ручным передатчиком. 100 каналов, 640-690 мГц, сканер частот, ИК синхронизация, динамический диапазон 100 дБ, питание 2хАА
| Частотный диапазон | 640-690 МГц |
| Полоса пропускания | 50 МГц |
| Синхронизация | ИК-порт |
| Количество каналов | 100 |
| Шаг сетки частот | 20 кГц |
| Стабильность частоты | 0,005 |
| Температурный режим работы | –10 +50 С |
| Девиация частоты | 45 кГц |
| Динамический диапазон приемника | 100 дБ |
| Динамический диапазон передатчика | 110 дБ |
| Аудиочастотный диапазон | 60-18000 Гц |
| Соотношение сигнал/шум | 105 дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений, THD | 0,5% |
| Режим осцилляции | PLL |
| Антенна | 2 BNC, 50 Ом |
| Дисплей | LCD |
| Чувствительность | 12 дБ |
| Шумоподавление РЧ | 80 дБ |
| Выходы | 1xJack 1/4 ±4дБ / 2xJack 1/4 ±4дБ 1xXLR ±10дБ / 2xXLR ±10дБ |
| Тип капсюля | Конденсаторный |
| Мощность передатчика | 30 мВт |
| Уровень аудиосигнала | ±10 дБ |
| Направленность | Кардиоида |
| Производитель: | Anzhee (Китай) |
| Серия |
ГРАФИК РАБОТЫ
- Понедельник-Пятница: 10.00 до 19.00
- Суббота: ----------- По договорённости
- Воскресенье: ---------------- Выходной
ЧТО ИЩУТ
Контакты
- ТЕЛЕФОН: +7 (915) 177-50-07
- МОБИЛЬНЫЙ: +7 (915) 177-50-07
- E-MAIL:
hector99@mail.ru
